本赛季总场次
参赛球队
总进球数
赛季观赛人次
上海体育场 | 第28轮
上海海港
北京国安
78' 武磊、奥斯卡、巴尔加斯 | 张玉宁
济南奥体中心 | 第28轮
山东泰山
成都蓉城
35' 费莱尼、62' 克雷桑
武汉体育中心 | 第29轮
武汉三镇
浙江队
19:35 开球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 |
28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 |
28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 25 | +37 | 65 |
| 3 | 山东泰山 |
28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 30 | +28 | 60 |
| 4 | 北京国安 |
28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 5 | 成都蓉城 |
28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 6 | 浙江队 |
28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 |
28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 40 | +2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 |
28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | 38 |
数据更新至2024赛季第28轮 | 红色区域为亚冠资格区
主场:上海体育场 | 教练:哈维尔
主场:虹口足球场 | 教练:斯卢茨基
主场:济南奥体中心 | 教练:崔康熙
主场:工人体育场 | 教练:苏亚雷斯
主场:凤凰山体育公园 | 教练:徐正源
主场:黄龙体育中心 | 教练:乔迪
主场:武汉体育中心 | 教练:高畠勉
主场:泰达足球场 | 教练:于根伟
上海海港在主场以3-1击败北京国安后,提前两轮锁定2024赛季中超联赛冠军。队长武磊本场梅开二度,赛季总进球达到28个,刷新个人单赛季进球纪录...
阅读全文
中国足协推行的青训新政在本赛季取得显著效果...
2024足协杯半决赛结束,上海双雄成功会师决赛...
下赛季亚冠精英联赛改制,中超将获得四个参赛名额...